Injectables: clinics in Mexico
Clinics whose own published menu names Injectables, ranked by the same structural verification score as the main register. The slice says nothing about results.
| # | Clinic | Score | Cov. |
|---|---|---|---|
| 1 | NASHIELLI Plastic Surgery Center · Guadalajara Specialist-led | 89.1 | 77% |
| 2 | Ciplastic (Hospital Ciplastic) · Tijuana Specialist-led | 84.4 | 86% |
| 3 | Plenus Medical Group — Dr. Alan Martínez Moctezuma · Mexico City (CDMX) Specialist-led | 82.4 | 94% |
| 4 | Dr. Alvarado — Cirugía Plástica · Mexico City (CDMX) Specialist-led | 81.2 | 86% |
| 5 | Dra. Alvis Jiménez Plastic Surgery · Tijuana Specialist-led | 79.3 | 91% |
| 5 | Innovare Plastic Surgery (Dr. Lázaro Cárdenas Camarena) · Guadalajara Specialist-led | 79.3 | 91% |
| 7 | Dr. Benjamín Ortiz — Cirugía Plástica · Mexico City (CDMX) Specialist-led | 78.9 | 86% |
| 8 | Clínica Harmonía — Dr. Jorge Carrillo · Mexico City (CDMX) Specialist-led | 76 | 86% |
Same score, same rules — see how we measure. Membership comes from the clinic's own menu (sourced), never from our judgement.
Listed without a rank
- A Clinic Plastic Surgery (Dr. Sergio Ayuzo) — verification pending