Cirugía mamaria: clínicas en México
Clínicas cuyo propio menú publicado nombra Cirugía mamaria, ordenadas por el mismo puntaje de verificación estructural del registro principal. Este apartado no dice nada sobre los resultados.
| # | Clínica | Puntaje | Cob. |
|---|---|---|---|
| 1 | NASHIELLI Plastic Surgery Center · Guadalajara Dirigida por especialista | 89.1 | 77% |
| 2 | Plástica Tijuana (Cervantes & Aragon Plastic Surgery Group) · Tijuana Dirigida por especialista | 85.4 | 91% |
| 3 | Ciplastic (Hospital Ciplastic) · Tijuana Dirigida por especialista | 84.4 | 86% |
| 4 | Plenus Medical Group — Dr. Alan Martínez Moctezuma · Mexico City (CDMX) Dirigida por especialista | 82.4 | 94% |
| 5 | Dr. Alvarado — Cirugía Plástica · Mexico City (CDMX) Dirigida por especialista | 81.2 | 86% |
| 6 | Dra. Alvis Jiménez Plastic Surgery · Tijuana Dirigida por especialista | 79.3 | 91% |
| 6 | Innovare Plastic Surgery (Dr. Lázaro Cárdenas Camarena) · Guadalajara Dirigida por especialista | 79.3 | 91% |
| 8 | Dr. Benjamín Ortiz — Cirugía Plástica · Mexico City (CDMX) Dirigida por especialista | 78.9 | 86% |
| 9 | Clínica Harmonía — Dr. Jorge Carrillo · Mexico City (CDMX) Dirigida por especialista | 76 | 86% |
| 10 | Clínica Eugenio Sue — Dr. Raúl Pérez Cerezo · Mexico City (CDMX) Dirigida por especialista | 75.9 | 94% |
| 11 | Dr. Rafael Camberos Plastic Surgery · Tijuana Dirigida por especialista | 73.9 | 77% |
Mismo puntaje, mismas reglas — véase cómo medimos. La pertenencia proviene del propio menú de la clínica (con fuente), nunca de nuestro criterio.
Listadas sin posición
- A Clinic Plastic Surgery (Dr. Sergio Ayuzo) — verificación pendiente